月のツール代が安い副業 上位20
毎月かかる道具代の目安が小さい順です。無料でできるものは0円と出しています。
| 順位 | 名前 | ツール代が安い副業 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | ナレーションの作成動画・音声 | 0〜800円 | 原稿から音声を作り、間や速さを整えて納めます。 |
| 02 | 論文・レポートの要約文章・記事 | 0〜1,500円 | 長い資料を読み、要点だけを短くまとめて渡します。 |
| 03 | 動画への字幕付け動画・音声 | 0〜1,500円 | 話している内容を文字にして、読める速さで画面に載せます。 |
| 04 | 名刺・チラシのデザイン画像・デザイン | 0〜1,580円 | 印刷して使う紙媒体を、入稿できる形式まで整えて納めます。 |
| 05 | セミナー動画の書き起こし動画・音声 | 0〜2,000円 | 収録された講演を文字にし、読める形に整えて納めます。 |
| 06 | 越境ECの出品支援販売・EC | 0〜2,400円 | 海外の販売先に向けて、商品情報を翻訳して出品します。 |
| 07 | プレゼン資料の作成画像・デザイン | 0〜2,600円 | 箇条書きの内容から、見せる順番を決めてスライドに落とします。 |
| 08 | SNS用の画像作成画像・デザイン | 0〜2,700円 | 投稿用の画像を、指定のサイズと文字入りで作ります。 |
| 09 | バナー広告の制作画像・デザイン | 0〜2,700円 | サイズ違いのバナーを、同じ見た目で複数まとめて作ります。 |
| 10 | 店舗メニュー表の作成画像・デザイン | 0〜2,700円 | 飲食店などのメニューを、写真つきで見やすい形に作ります。 |
| 11 | YouTube動画の編集動画・音声 | 0〜2,700円 | 撮影素材を受け取り、テロップと効果音を入れて公開できる形にします。 |
| 12 | ショート動画の量産動画・音声 | 0〜2,700円 | 長い動画から見どころを切り出し、縦型の短尺にまとめます。 |
| 13 | 動画のサムネイル制作動画・音声 | 0〜2,700円 | 動画1本ごとに、内容が伝わるサムネイルを作ります。 |
| 14 | イベント動画のダイジェスト制作動画・音声 | 0〜2,700円 | 長時間の記録から、見どころだけを短くまとめます。 |
| 15 | デジタル商品の販売販売・EC | 0〜2,700円 | テンプレートや資料を作り、ダウンロード販売します。 |
| 16 | 商品写真の背景差し替え画像・デザイン | 0〜2,780円 | EC向けに、商品だけを抜いて背景を統一した画像に仕上げます。 |
| 17 | 写真の加工・レタッチ画像・デザイン | 0〜2,780円 | 撮影済みの写真を、用途に合わせて整えます。 |
| 18 | 図解・インフォグラフィック作成画像・デザイン | 0〜2,900円 | 文章で説明されている内容を、1枚の図で分かる形に直します。 |
| 19 | 社内マニュアルの作成事務・データ | 1,500〜2,900円 | 担当者の作業を聞き取り、誰でも読める手順書に落とします。 |
| 20 | 取材記事の書き起こしと編集文章・記事 | 0〜3,000円 | 録音から文字起こしを作り、読める記事の形に整えて納めます。 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。101件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。